Máy Lạnh Trung Tâm

Máy lạnh âm trần Toshiba inverter (2.0Hp) RAV-GV1801AP-V
Giá: 24.200.000đ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 HP (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 25 – 30 m² hoặc 90 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | RAV-GV1801AP-V |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RAV-GE1801UP-V |

Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN100FXV1V (4.0 Hp)
Giá: 31.300.000đ 37.453.000đ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN100FXV1V (4.0 Hp) | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
Loại Gas lạnh | R410 |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 3.77 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 m |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.8 |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | FCRN100FXV1V |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 288 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 25 (Kg) |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 343 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RR100DBXV1V |
Kích thước dàn nóng (mm) | 852 x 1030 x 400 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 71 (kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 17,100 Btu/h – 5.0 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 25 – 30 m² hoặc 90 – 100 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0.9 kW/h |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 7.5 |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 5.56 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | S-1821PU3HA |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 25.6 x 84 x 84 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 21 Kg |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 4.4 x 95 x 95 cm |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 Kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | U-18PRH1H5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 69.5 x 87.5 x 32 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 39 Kg |

Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V
Giá: 27.000.000đ 33.158.000đ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Mono (máy lạnh thường) - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24,000 Btu/h - 7.03 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.13 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 35 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 m |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | FCC60AV1V |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 246 x 840 x 840 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 22 Kg |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 305 x 950 x 950 mm |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 Kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RC60AGV1V |
Kích thước dàn nóng (mm) | 615 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 46 Kg |